静岡県知事登録旅行業第2-503号
皆様の生活の足として、海釣り公園への交通手段として是非ご利用下さい。また、エスパルスドリームプラザがある「日の出地区」への交通手段としてもご利用いただけます。海から眺める景色は、また違って見えることでしょう。晴れた日には清水港から富士山を望むことも出来ます。
水上バス(江尻~塚間航路)減便のお知らせ
本年も、8月1日(日)清水みなと祭り開催に伴い、水上バスの運行時刻が下記の通り変更になりますので、お知らせします。
又、江尻~日の出シャトル便は実施致しませんのでご注意願います。
各乗場、最終便、出発時刻は次のとおりです。
又、最終到着時刻は18便、日の出着16:44迄となります。
航路が花火大会会場となり航行が禁止され、上記時間が最終便となりますのでご注意下さい。
尚、花火大会終了後の航行禁止解除は22:00頃になりますので当日再開はありません、ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承下さい。
又、江尻~日の出シャトル便は実施致しませんのでご注意願います。
各乗場、最終便、出発時刻は次のとおりです。
又、最終到着時刻は18便、日の出着16:44迄となります。
| (上り)塚間→江尻 | (下り)江尻→塚間 |
|---|---|
| 貝 島 発15:30 | 日の出 発16:02 |
| 塚 間 発16:10 | 江 尻 発16:31※日の出止り |
| 日の出 発16:18 | 海釣り 発16:36※日の出止り |
| 海釣り 発16:23 | 日の出 着16:44※終了 |
尚、花火大会終了後の航行禁止解除は22:00頃になりますので当日再開はありません、ご迷惑をお掛け致しますが、ご了承下さい。
江尻~塚間 水上バス時刻表(江尻~海釣り公園~日の出~貝島~塚間)
● 下り: 江尻→塚間
| 便 | 江尻発 | 海釣発 | 日の出発 | 貝島発 |
|---|---|---|---|---|
| 第1便 | ||||
| 第2便 | 6:20* | 6:25* | 6:34 | 6:39 |
| 第3便 | 7:03 | 7:08 | 7:16 | 7:21 |
| 第4便 | 7:43 | - | 7:51 | 7:55 |
| 第5便 | 8:30 | 8:35 | 8:43着 | |
| 第6便 | 9:00 | 9:05 | 9:13着 | |
| 第7便 | 9:40 | 9:45 | 9:53着 | |
| 第8便 | 10:20 | 10:25 | 10:33着 | |
| 第9便 | 11:00 | 11:05 | 11:13止 | |
| 第10便 | ||||
| 第11便 | 12:15 | 12:20 | 12:28着 | |
| 第12便 | 12:30 | 12:35 | ||
| 第13便 | 13:05 | 13:10 | 13:20 | 13:25着 |
| 第14便 | 13:45 | 13:50 | 13:58 | 14:03 |
| 第15便 | 14:30 | 14:35 | 14:43着 | |
| 第16便 | 15:00 | 15:05 | 15:15 | - |
| 第17便 | 15:48 | 15:53 | 16:02 | - |
| 第18便 | 16:31 | 16:36 | 16:44着 | - |
| 第19便 | 17:00 | 17:05 | 17:15 | - |
| 第20便 | 17:40 | - | ||
| 第21便 | 17:50 | 17:55** | 18:05 | - |
| 第22便 | 18:15 | 18:20* | 18:30 | - |
| 第23便 | 18:40 | 19:05 | - | |
| 第24便 | 19:00 | 19:08止 |
● 上り: 塚間→江尻
| 塚間発 | 貝島 | 日の出発 | 海釣発 | |
|---|---|---|---|---|
| 第1便 | 6:10* | - | ||
| 第2便 | 6:44 | - | 6:53 | 6:58 |
| 第3便 | 7:25 | - | 7:33 | 7:38 |
| 第4便 | 8:05 | 8:10 | 8:15 | 8:20 |
| 第5便 | 8:45 | 8:50 | ||
| 第6便 | 9:25 | 9:30 | ||
| 第7便 | 10:05 | 10:10 | ||
| 第8便 | 10:45 | 10:50 | ||
| 第9便 | ||||
| 第10便 | 12:00 | 12:05 | ||
| 第11便 | ||||
| 第12便 | 12:40 | - | 12:50 | 12:55 |
| 第13便 | - | 13:25 | 13:30 | 13:35 |
| 第14便 | 14:07 | - | 14:15 | 14:20 |
| 第15便 | 14:45 | 14:50 | ||
| 第16便 | 15:25 | 15:30 | 15:35 | 15:40 |
| 第17便 | 16:10 | - | 16:18 | 16:23 |
| 第18便 | - | - | 16:45 | 16:50 |
| 第19便 | 17:25 | 17:30 | 17:35 | 17:40* |
| 第20便 | 17:50 | 17:55 | 18:00 | 18:05* |
| 第21便 | 18:15 | 18:20 | 18:25 | 18:30* |
| 第22便 | 18:40 | 18:45 | 18:50 | |
| 第23便 | 19:15 | 19:20 | 19:24止 | |
| 第24便 |
- 【備考】
-
* 印の便は4月~10月の期間のみ運航します。
** 印の便は4~10月の期間の土・日・祝祭日のみ運航します。
● 海釣り公園休園日(水曜日、休日の場合翌日)は
で示す便を運休します。
● 海釣り公園休園日(水曜日、休日の場合翌日)は同地に寄港しません。
● 土・日・祝祭日は
で示す第20便、22便、24便を運休します。
● 海上花火大会の実施日及び年末年始は、第17便以降に運休便があります。
● 上記ダイヤに掲載のない臨時便を運航する場合があります。
● 年末年始12月29日は第17便以降を運休します。
又、海釣り公園は休園のため、寄航しません。
● 年末年始(12月30日~1月3日)の間、全便運休します。
海釣り公園 渡船運航ダイヤ
● 行き: 海釣り公園へ
| 時刻 | 江尻発 | 日の出発 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 20* | 10* | 53 | |
| 7 | 03 | 43 | 33 | |
| 8 | 30 | 15 | 45 | |
| 9 | 00 | 40 | 25 | |
| 10 | 20 | 05 | 45 | |
| 11 | 00 | |||
| 12 | 15 | 00 | 50 | |
| 13 | 05 | 45 | 30 | |
| 14 | 30 | 15 | 45 | |
| 15 | 00 | 48 | 35 | |
| 16 | 31 | 18 | 45 | |
| 17 | 00 | 50* | 35* | |
| 18 | 15*** | 00*** | 25* | |
● 帰り: 海釣り公園から
| 時刻 | 江尻行 | 日の出行 | ||
|---|---|---|---|---|
| 6 | 58 | 25* | ||
| 7 | 38 | 08 | ||
| 8 | 20 | 50 | 35 | |
| 9 | 30 | 05 | 45 | |
| 10 | 10 | 50 | 25 | |
| 11 | 05 | |||
| 12 | 05 | 55 | 20 | |
| 13 | 35 | 10 | 50 | |
| 14 | 20 | 50 | 35 | |
| 15 | 40 | 05 | 53 | |
| 16 | 23 | 50 | 36 | |
| 17 | 40* | 05 | 55** | |
| 18 | 05*** | 30* | 20*** | |
- 【備考】
-
* 印の便は4月~10月の期間のみ運航します。
** 印の便は4~10月の期間の土・日・祝祭日のみ運航します。
*** 印の便は4~10月の期間の土・日・祝祭日を除く日のみ運航します。
● 海釣り公園休園日(水曜日、休日の場合翌日)は運休します。
● 海上花火大会の実施日及び年末年始は15時過ぎの便以降から運休便があります。
● 年末年始12月29日は第17便以降を運休します。
又、海釣り公園は休園のため、寄航しません。
● 年末年始(12月30日~1月3日)の間、全便運休します。
- ※ 予告なくダイヤが変更になる場合がございます。054-353-2222にご確認ください。(平成19年4月1日現在)

